DELL POWEREDGE M820 BLADE SERVER CHÍNH HÃNG, CHẤT LƯỢNG, GIÁ RẺ TẠI Việt Máy Chủ
KEY FEATURES DELL POWEREDGE M820 BLADE SERVER
Chức năng | Tính năng kỹ thuật PowerEdge M820 |
Yếu tố hình thức | Full-height blade |
Đóng gói Chassic | Dell™ PowerEdge™ M1000e Blade Enclosure |
Bộ vi xử lý | Intel® Xeon® processor E5-4600 product family |
Số khe cắm trên VXL | 2 |
Kết nối nội bộ | Intel QuickPath Interconnect (QPI): 6.4GT/s, 7.2GT/s, 8.0GT/s |
Bộ nhớ Cache | 2.5MB per core; core options: 4, 6, 8 |
Chipset | Intel C600 |
Bộ nhớ RAM | Lên tới 1.5TB (48 DIMM slots): 4GB/8GB/16GB/32GB DDR3 up to 1600MT/s |
Ổ đĩa cứng | lên tới 4x2.5” SAS, SSD, or up to two Express Flash PCIe SSD. |
Cổng USB | 2 front |
Tùy chọn card network mở rộng | Dell Select Network Adapter options: Broadcom 57810S-k Dual Port 10Gb KR blade NDC Intel X520-k Dual Port 10Gb KR blade NDC QLogic® QMD8262-k Dual Port 10Gb NDC 1Gb/10Gb adapters: Brocade BR1741M-k Dual Port 10Gb CNA QLogic QME8262-k Dual Port 10Gb KR CNA Broadcom 57810S-k Dual Port 10Gb KR Intel Ethernet X520-K Dual Port 10Gb Intel I350 Quad Port 1Gb ®Broadcom 5719 Quad Port 1Gb Fibre Channel: QLogic QME2662 (FC16) Emulex LPm16002B-D (FC16) QLogic QME2572 (FC8) Emulex LPe1205-M (FC8)® InfiniBand: Mellanox® ConnectX®-3 Dual Port FDR10 |
Khe cắm vào/ra | Fully populated mezzanine card slots and switch modules yield three redundant I/O fabrics per blade |
Điều khiển RAID | Internal controller: PERC H310 PERC H710 PERC H710P |
Nguồn hỗ trợ và quạt | Hỗ trợ bởi chassic M1000e |
Điều khiển quản trị | iDRAC7 Express for Blades with Lifecycle Controller (default), iDRAC7 Enterprise with Lifecycle Controller (upgrade option) |
Quản trị hệ thống | IPMI 2.0 compliant Dell OpenManage™ Essentials and Dell Management Console Dell OpenManage Power Center Dell OpenManage Connections: • Dell OpenManage Integration Suite for Microsoft System Center • Dell plug-in for VMware vCenter™ • HP Operations Manager, IBM Tivoli®Netcool and CA Network and Systems Management |
Hệ Điều hành | Microsoft®Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, x64 (includes Hyper-V® v2) Microsoft WindowsSmall Business Server 2011 SUSE® Linux® Enterprise Server Red Hat®Enterprise Linux Vitualization options: Citrix® XenServerr™ VMware vSphere™ ESX and ESXi Red Hat Enterprise Virtualization |
Copyright @ 2013 by Việt Máy Chủ . All Rights Reserved.